Se encuentra usted aquí

2016/2017 Copa de España Juvenil Femenino Fase Final Hierba

Jornada Fecha Hora Local Resultado Visitante
Semifinal 1 05/12/2016 11:00 Club de Campo 1 - 0 SPV Complutense
Semifinal 2 05/12/2016 13:00 CH Pozuelo 1 - 0 CH Xaloc
7º-8º 05/12/2016 15:40 CH SAN FERNANDO 0 - 2 Castelldefels
5º-6º 05/12/2016 17:40 Iluro HC 0 - 3 RS Tenis
Cruces - XIII Copa de España Juvenil Femenino Hierba
Jornada Fecha Hora Local Resultado Visitante
3º - 4º 06/12/2016 09:00 SPV Complutense 1 - 1 (3-2) CH Xaloc
Final 06/12/2016 11:00 Club de Campo 2 - 1 CH Pozuelo
Finales - XIII Copa de España Juvenil Femenino Hierba
Jornada Fecha Hora Local Resultado Visitante
3 04/12/2016 17:40 Club de Campo 2 - 1 CH Xaloc
3 04/12/2016 16:00 CH San Fernando 0 - 1 Iluro HC
2 04/12/2016 10:50 Iluro HC 1 - 4 Club de Campo
2 04/12/2016 09:00 CH Xaloc 2 - 1 CH San Fernando
1 03/12/2016 15:10 Club de Campo 4 - 0 CH San Fernando
1 03/12/2016 13:10 Iluro HC 1 - 3 CH Xaloc
Resultados - XIII Copa de España Juvenil Femenino Hierba - Grupo A
Clasificación - XIII Copa de España Juvenil Femenino Hierba - Grupo A
Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos
1 Club de Campo 3 3 0 0 10 2 9
2 CH Xaloc 3 2 0 1 6 4 6
3 Iluro HC 3 1 0 2 3 7 3
4 CH San Fernando 3 0 0 3 1 7 0
Jornada Fecha Hora Local Resultado Visitante
3 04/12/2016 21:00 CH Pozuelo 1 - 1 SPV Complutense
3 04/12/2016 19:10 RS Tenis 5 - 0 Castelldefels
2 04/12/2016 14:00 Castelldefels 0 - 1 CH Pozuelo
2 04/12/2016 12:20 SPV Complutense 0 - 0 RS Tenis
1 03/12/2016 19:00 Castelldefels 0 - 3 SPV Complutense
1 03/12/2016 17:00 CH Pozuelo 2 - 1 RS Tenis
Resultados - XIII Copa de España Juvenil Femenino Hierba - Grupo B
Clasificación - XIII Copa de España Juvenil Femenino Hierba - Grupo B
Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos
1 CH Pozuelo 3 2 1 0 4 2 7
2 SPV Complutense 3 1 2 0 4 1 5
3 RS Tenis 3 1 1 1 6 2 4
4 Castelldefels 3 0 0 3 0 9 0

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer