Cineworld ofrece a los socios del CH San Fernando:
Precios preferentes para socios:
- Precio de la entrada: 5€
Jornada | Pabellón | Fecha | Hora | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 | Bahía Sur | 08/04/2018 | 09:00 | CD Málaga 91 | 1-2 | Bahiamovil CHSF |
Semifinal 2 | Bahía Sur | 08/04/2018 | 10:05 | CH La Candelaria | 7-0 | CH Huercal Viator |
7º-8º | Gómez Castro | 08/04/2018 | 10:00 | CH Irlandesas | 1-0 | CH Viator Pechina |
5º-6º | Gómez Castro | 08/04/2018 | 11:05 | CHP Benalmádena | 0-5 | CH Alcalá |
3º-4º | Bahía Sur | 08/04/2018 | 13:20 | CD Málaga 91 | 1-0 | CH Huercal Viator |
FINAL | Bahía Sur | 08/04/2018 | 14:25 | Bahiamovil CHSF | 1-2 | CH La Candelaria |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer